Наименование | Артикул | Производитель | ⌀ диска | Допуск на ⌀ | Толщина | Допуск на толщину | Внутренний ⌀ (посадочное отверстие) допуск H7 | Количество и форма зубьев | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фрезы отрезные Karnasch твердосплавные Ø 25×0,6×8 мм Z=64 A DIN 1837 5.6000.025.060 | |||||||||
5.6000.025.060 | Karnasch | 25,0 мм | ±0,1 | 0,60 мм | ±0,01 | 8,0 мм | 64 A | 3 498₽ | |
Фрезы отрезные Karnasch твердосплавные Ø 15×2×5 мм Z=40 A DIN 1837 5.6000.015.200 | |||||||||
5.6000.015.200 | Karnasch | 15,0 мм | ±0,1 | 2,00 мм | ±0,01 | 5,0 мм | 40 A | 5 196₽ | |
Фрезы отрезные Krnasch твердосплавные Ø 40×1,3×10 мм Z=64 A DIN 1837 5.6000.040.130 | |||||||||
5.6000.040.130 | Karnasch | 40,0 мм | ±0,1 | 1,30 мм | ±0,01 | 10,0 мм | 64 A | 7 416₽ | |
Фрезы отрезные Krnasch твердосплавные Ø 50×0,9×13 мм Z=80 A DIN 1837 5.6000.050.090 | |||||||||
5.6000.050.090 | Karnasch | 50,0 мм | ±0,1 | 0,90 мм | ±0,01 | 13,0 мм | 80 A | 7 899₽ | |
Фрезы отрезные Krnasch твердосплавные Ø 40×1,8×10 мм Z=48 A DIN 1837 5.6000.040.180 | |||||||||
5.6000.040.180 | Karnasch | 40,0 мм | ±0,1 | 1,80 мм | ±0,01 | 10,0 мм | 48 A | 9 060₽ |
Пильные диски стандарта DIN 1838 A, оснащенные мелкими зубьями.
Твердосплавные пильные диски следует использовать только на неподвижных и низковибрационных станках (например, фрезерных). Диски должны быть надежно закреплены между большими прижимными фланцами.
Следует избегать бокового давления и использования на станках с ручной подачей.
Для резки стали необходимо охлаждение, недостаток которого приводит к преждевременному износу инструмента, трещинам и поломке инструмента. Для чугуна и полимерных материалов применяется сухая резка.
Применение
Максимально рекомендуемая глубина реза 3 мм.