Наименование | Артикул | Производитель | ⌀ диска | Допуск на ⌀ | Толщина | Допуск на толщину | Внутренний ⌀ (посадочное отверстие) допуск H7 | Количество и форма зубьев | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фрезы отрезные Krnasch твердосплавные Ø 50×0,5×13 мм Z=48 B DIN 1837 5.6001.050.050 | |||||||||
5.6001.050.050 | Karnasch | 50,0 мм | ±0,1 | 0,50 мм | ±0,01 | 13,0 мм | 48 B | 6 737₽ | |
Фрезы отрезные Krnasch твердосплавные Ø 25×3×8 мм Z=20 B DIN 1837 5.6001.025.300 | |||||||||
5.6001.025.300 | Karnasch | 25,0 мм | ±0,1 | 3,00 мм | ±0,01 | 8,0 мм | 20 B | 9 491₽ | |
Фрезы отрезные Krnasch твердосплавные Ø 80×0,6×22 мм Z=64 B DIN 1837 5.6001.080.060 | |||||||||
5.6001.080.060 | Karnasch | 80,0 мм | ±0,1 | 0,60 мм | ±0,01 | 22,0 мм | 64 B | 15 111₽ | |
Фрезы отрезные Krnasch твердосплавные Ø 80×1×22 мм Z=48 B DIN 1837 5.6001.080.100 | |||||||||
5.6001.080.100 | Karnasch | 80,0 мм | ±0,1 | 1,00 мм | ±0,01 | 22,0 мм | 48 B | 17 163₽ | |
Фрезы отрезные Krnasch твердосплавные Ø 80×1,6×22 мм Z=48 B DIN 1837 5.6001.080.160 | |||||||||
5.6001.080.160 | Karnasch | 80,0 мм | ±0,1 | 1,60 мм | ±0,01 | 22,0 мм | 48 B | 20 484₽ |
Пильные диски стандарта DIN 1838 A, оснащенные крупными зубьями.
Твердосплавные пильные диски следует использовать только на неподвижных и низковибрационных станках (например, фрезерных). Диски должны быть надежно закреплены между большими прижимными фланцами.
Следует избегать бокового давления и использования на станках с ручной подачей.
Для резки стали необходимо охлаждение, недостаток которого приводит к преждевременному износу инструмента, трещинам и поломке инструмента. Для чугуна и полимерных материалов применяется сухая резка.
Применение
Максимально рекомендуемая глубина реза 3 мм.