Наименование | Артикул | Мощность привода | Крепление инструмента | Частота вращения при полной нагрузке | Подача охлаждающей жидкости | Рабочий ход | Напряжение | Сила притяжения магнитного основания | Магнитное основание | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнитный сверлильный станок Karnasch KA 38 BLUE-MAG 20.8020.010 | |||||||||||
20.8020.010 | 1100 Вт | Weldon 19 мм | 450 об/мин | внутренняя автоматически | 170,0 мм | 230 В | 1100 кг | зафиксировано | 10,5 кг | 146 559₽ | |
Магнитный сверлильный станок Karnasch KA 40 BLUE-MAG 20.8021.010 | |||||||||||
20.8021.010 | 1100 Вт | Weldon 19 мм | 450 об/мин | внутренняя автоматически | 170,0 мм | 230 В | 1100 кг | зафиксировано | 11,5 кг | 161 866₽ | |
Магнитный сверлильный станок Karnasch KAS 40 BLUE-MAG 20.8022.010 | |||||||||||
20.8022.010 | 1100 Вт | Weldon 19 мм | 450 об/мин | внутренняя автоматически | 170,0 мм | 230 В | 1100 кг | вращающееся на 360° | 11,5 кг | 172 811₽ | |
Магнитный сверлильный станок Karnasch KA 50 BLUE-MAG 20.8023.010 | |||||||||||
20.8023.010 | 1150 Вт | Конус Морзе 2 с Weldon 19 мм | 250/450 об/мин | внутренняя автоматически | 170,0 мм | 230 В | 1250 кг | зафиксировано | 13,0 кг | 218 739₽ | |
Магнитный сверлильный станок Karnasch KAS 50 BLUE-MAG 20.8024.010 | |||||||||||
20.8024.010 | 1150 Вт | Конус Морзе 2 с Weldon 19 мм | 250/450 об/мин | внутренняя автоматически | 180,0 мм | 230 В | 1250 кг | вращающееся на 360° | 13,5 кг | 231 856₽ |
Правое и левое вращение (реверс), электронная регулировка числа оборотов, термозащита/защита от перегрева.
Система «двойных рельсовых направляющих» для тяжелых нагрузок обеспечивает глубину сверления 110 мм.
Частота вращения при полной нагрузке: ступени редуктора:
Магнитное основание 85×180 мм, вращающееся на 360°, регулировка положения на 16 мм вперед и назад.
Датчик, напрямую связанный с двигателем, определяет, насколько хорошо магнит удерживает станок на поверхности.