Наименование | Артикул | Ø отверстия | Резьба | Шаг резьбы | Ø хвостовика | Длина квадрата | Общая длина | Длина режущей части | Стандарт | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метчик Karnasch М4х3,3 HSSE-V3 для сквозных отверстий 20.2020.04 | ||||||||||
20.2020.04 | 3,3 мм | М4 | 0,70 | 4,5 мм | 3,4 мм | 63,0 мм | 12,0 мм | DIN 371 | 2 160₽ | |
Метчик Karnasch М5х4,2 HSSE-V3 для сквозных отверстий 20.2020.05 | ||||||||||
20.2020.05 | 4,2 мм | М5 | 0,80 | 6,0 мм | 4,9 мм | 70,0 мм | 13,0 мм | DIN 371 | 2 275₽ | |
Метчик Karnasch М6х5 HSSE-V3 для сквозных отверстий 20.2020.06 | ||||||||||
20.2020.06 | 5,0 мм | М6 | 1,00 | 6,0 мм | 4,9 мм | 80,0 мм | 15,0 мм | DIN 371 | 2 275₽ | |
Метчик Karnasch М8х6,8 HSSE-V3 для сквозных отверстий 20.2020.08 | ||||||||||
20.2020.08 | 6,8 мм | М8 | 1,25 | 8,0 мм | 6,2 мм | 90,0 мм | 18,0 мм | DIN 371 | 2 609₽ | |
Метчик Karnasch М10х8,5 HSSE-V3 для сквозных отверстий 20.2020.10 | ||||||||||
20.2020.10 | 8,5 мм | М10 | 1,50 | 10,0 мм | 8,0 мм | 100,0 мм | 20,0 мм | DIN 371 | 3 099₽ |
Метчики с резьбой от М20.
Угол профиля 60°, метрическая резьба, угол поворота спирали 0°, направление подачи вертикально, для сквозных отверстий, стандарт DIN 371/DIN 376 для машинных метчиков, парооксидированная поверхность, для использования с СОЖ.
Применение