Наименование | Артикул | Ø отверстия | Резьба | Шаг резьбы | Ø хвостовика | Длина квадрата | Общая длина | Длина режущей части | Стандарт | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метчик Karnasch Ø 2,35 мм HSSE-V3 для сквозных отверстий 20.2320.04 | ||||||||||
20.2320.04 | 2,35 мм | UNC No 4 | 40 | 3,5 мм | 2,7 мм | 50,0 мм | 9,0 мм | DIN 371 | 3 986₽ | |
Метчик Karnasch Ø 2,85 мм HSSE-V3 для сквозных отверстий 20.2320.06 | ||||||||||
20.2320.06 | 2,85 мм | UNC No 6 | 32 | 4,0 мм | 3,0 мм | 56,0 мм | 11,0 мм | DIN 371 | 3 986₽ | |
Метчик Karnasch Ø 3,5 мм HSSE-V3 для сквозных отверстий 20.2320.08 | ||||||||||
20.2320.08 | 3,50 мм | UNC No 8 | 32 | 4,5 мм | 3,4 мм | 63,0 мм | 12,0 мм | DIN 371 | 3 986₽ | |
Метчик Karnasch Ø 4,5 мм HSSE-V3 для сквозных отверстий 20.2320.12 | ||||||||||
20.2320.12 | 4,50 мм | UNC No 12 | 24 | 6,0 мм | 4,9 мм | 70,0 мм | 15,0 мм | DIN 371 | 3 986₽ | |
Метчик Karnasch Ø 5,2 мм HSSE-V3 для сквозных отверстий 20.2320.1/4 | ||||||||||
20.2320.1/4 | 5,20 мм | UNC 1/4 | 20 | 7,0 мм | 5,5 мм | 80,0 мм | 15,0 мм | DIN 371 | 4 111₽ |
Крупная дюймовая резьба UNC, угол профиля 60°, угол поворота спирали 0°, направление подачи вертикально, для сквозных отверстий, стандарт DIN 371/DIN 376, 2B, форма B, 4,5-P, парооксидированная поверхность, для использования с СОЖ.
Применение