Наименование | Артикул | Ø отверстия | Резьба | Шаг резьбы | Ø хвостовика | Длина квадрата | Общая длина | Длина режущей части | Стандарт | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метчик Karnasch Ø 2,4 мм HSSE-V3 для сквозных отверстий 20.2340.04 | ||||||||||
20.2340.04 | 2,40 мм | UNF No 4 | 48 | 3,5 мм | 6,0 мм | 50,0 мм | 9,0 мм | DIN 371 | 4 111₽ | |
Метчик Karnasch Ø 2,95 мм HSSE-V3 для сквозных отверстий 20.2340.06 | ||||||||||
20.2340.06 | 2,95 мм | UNF No 6 | 40 | 4,0 мм | 7,0 мм | 56,0 мм | 11,0 мм | DIN 371 | 4 111₽ | |
Метчик Karnasch Ø 3,5 мм HSSE-V3 для сквозных отверстий 20.2340.08 | ||||||||||
20.2340.08 | 3,50 мм | UNF No 8 | 36 | 4,5 мм | 8,0 мм | 63,0 мм | 12,0 мм | DIN 371 | 4 111₽ | |
Метчик Karnasch Ø 4,1 мм HSSE-V3 для сквозных отверстий 20.2340.10 | ||||||||||
20.2340.10 | 4,10 мм | UNF No 10 | 32 | 6,0 мм | 10,0 мм | 70,0 мм | 13,0 мм | DIN 371 | 4 111₽ | |
Метчик Karnasch Ø 5,5 мм HSSE-V3 для сквозных отверстий 20.2340.1/4 | ||||||||||
20.2340.1/4 | 5,50 мм | UNF 1/4 | 28 | 7,0 мм | 10,0 мм | 80,0 мм | 15,0 мм | DIN 371 | 4 236₽ |
Мелкая дюймовая резьба UNF, угол профиля 60°, угол поворота спирали 0°, направление подачи вертикально, для сквозных отверстий, стандарт DIN 371/DIN 376, 2B, форма B, 4,5-P, парооксидированная поверхность, для использования с СОЖ.
Применение