Наименование | Артикул | Резьба | Шаг резьбы | Ø отверстия | Ø хвостовика | Длина квадрата | Общая длина | Длина режущей части | Рабочая длина | Стандарт | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метчик машинный Karnasch М3х0,5 HSS-Co с покрытием TiN DIN 371 для сквозных отверстий 20.1820-002 | |||||||||||
20.1820-002 | М3 | 0,50 | 2,5 мм | 3,5 мм | 2,7 мм | 56,0 мм | 9,0 мм | 18,0 мм | DIN 371 | 1 670₽ | |
Метчик машинный Karnasch М4х0,7 HSS-Co с покрытием TiN DIN 371 для сквозных отверстий 20.1820-004 | |||||||||||
20.1820-004 | М4 | 0,70 | 3,4 мм | 4,5 мм | 3,4 мм | 63,0 мм | 11,0 мм | 21,0 мм | DIN 371 | 1 670₽ | |
Метчик машинный Karnasch М5х0,8 HSS-Co с покрытием TiN DIN 371 для сквозных отверстий 20.1820-006 | |||||||||||
20.1820-006 | М5 | 0,80 | 4,3 мм | 6,0 мм | 4,9 мм | 70,0 мм | 13,0 мм | 25,0 мм | DIN 371 | 1 715₽ | |
Метчик машинный Karnasch М6х1 HSS-Co с покрытием TiN DIN 371 для сквозных отверстий 20.1820-010 | |||||||||||
20.1820-010 | М6 | 1,00 | 5,0 мм | 6,0 мм | 4,9 мм | 80,0 мм | 15,0 мм | 30,0 мм | DIN 371 | 1 752₽ | |
Метчик машинный Karnasch М5х0,8 HSS-Co с покрытием TiN DIN 376 для сквозных отверстий 20.1820-008 | |||||||||||
20.1820-008 | М5 | 0,80 | 4,3 мм | 3,5 мм | 2,7 мм | 70,0 мм | 13,0 мм | 25,0 мм | DIN 376 | 2 549₽ |
Метчики из кобальтовой стали HSS-Co с покрытием из нитрида титана TiN, для выполнения сквозных отверстий.
Быстрорежущая сталь с добавлением кобальта HSS-Co, угол профиля 60°, метрическая резьба, угол поворота спирали 0°, направление подачи вертикально, для сквозных отверстий, стандарт DIN 371/DIN 376 для машинных метчиков, покрытие TiN, для использования с маслом или эмульсией.
Быстрорежущая сталь с добавлением кобальта HSS-Co + покрытие TiN существенно увеличивают срок службы инструмента даже при сухой обработке (без или с небольшим охлаждением).
Применение
Для увеличения срока службы метчиков и достижения наилучшей производительности необходимо использовать смазочно-охлаждающие средства для резки, арт. 60.1159 и 60.1157.