Наименование | Артикул | Производитель | ⌀ диска | Ширина пропила / Толщина корпуса | Внутренний ⌀ (посадочное отверстие), допуск H7 | Угол наклона зубьев | Количество и форма зубьев | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пильные диски Karnasch для ручных циркулярных пил + Lamello ⌀ 140 мм 11.1400.140.010 | ||||||||
11.1400.140.010 | Karnasch | 140,0 мм | 2,6/1,6 мм | 20,0 мм | 20 ° | 12 WZ | 4 416₽ | |
Пильные диски Karnasch для ручных циркулярных пил + Lamello ⌀ 160 мм 11.1400.160.010 | ||||||||
11.1400.160.010 | Karnasch | 160,0 мм | 2,6/1,6 мм | 20,0/16,0 мм | 20 ° | 12 WZ | 4 580₽ | |
Пильные диски Karnasch для ручных циркулярных пил + Lamello ⌀ 160 мм 11.1400.160.050 | ||||||||
11.1400.160.050 | Karnasch | 160,0 мм | 2,6/1,6 мм | 30,0 мм | 20 ° | 12 WZ | 4 698₽ | |
Пильные диски Karnasch для ручных циркулярных пил + Lamello ⌀ 150 мм 11.1400.150.010 | ||||||||
11.1400.150.010 | Karnasch | 150,0 мм | 2,6/1,6 мм | 20,0/16,0 мм | 20 ° | 12 WZ | 4 836₽ | |
Пильные диски Karnasch для ручных циркулярных пил + Lamello ⌀ 100 мм 11.1400.100.030 | ||||||||
11.1400.100.030 | Karnasch | 100,0 мм | 3,97/2,8 мм | 22,0 мм | 20 ° | 6 WZ | 5 136₽ |
Использование в машинах
Для ручных циркулярных пил, переносных отрезных станков и других мобильных распиловочных машин.
Применение
Более низкое количество зубьев: для древесины, в том чиcле ламинированной, ДСП. Среднее количество зубьев для: для древесины, ДСП, мебельного щита, ламинированных с одной стороны панелей из перечисленных материалов. Высокое количество зубьев: для качественных чистых распилов в древесине и древесных плитах, ламинированных с одной или двух сторон.