Наименование | Артикул | Производитель | ⌀ диска | Ширина пропила/Толщина корпуса | Внутренний ⌀ (посадочное отверстие), допуск H7 | Количество и форма зубьев | Дополнительные отверстия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пильные диски Karnasch Dry-Cutter для сухой резки конструкционной стали ⌀ 150 мм 10.7100.150.010 | ||||||||
![]() | 10.7100.150.010 | Karnasch | 150,0 мм | 1,8/1,4 мм | 20,0/16,0 мм | 30 WWF | 2-6-32 | 6 906₽ |
Пильные диски Karnasch Dry-Cutter для сухой резки конструкционной стали ⌀ 136 мм 10.7100.136.010 | ||||||||
![]() | 10.7100.136.010 | Karnasch | 136,0 мм | 1,6/1,2 мм | 20,0/10,0 мм | 30 WWF | 2-6-32 | 6 914₽ |
Пильные диски Karnasch Dry-Cutter для сухой резки конструкционной стали ⌀ 160 мм 10.7100.160.010 | ||||||||
![]() | 10.7100.160.010 | Karnasch | 160,0 мм | 1,8/1,4 мм | 20,0/16,0 мм | 30 WWF | 2-6-32 | 7 073₽ |
Пильные диски Karnasch Dry-Cutter для сухой резки конструкционной стали ⌀ 185 мм 10.7100.185.010 | ||||||||
![]() | 10.7100.185.010 | Karnasch | 185,0 мм | 1,8/1,4 мм | 20,0/16,0 мм | 34 WWF | 2-6-32 | 7 907₽ |
Пильные диски Karnasch Dry-Cutter для сухой резки конструкционной стали ⌀ 190 мм 10.7100.190.010 | ||||||||
![]() | 10.7100.190.010 | Karnasch | 190,0 мм | 1,8/1,4 мм | 30,0 мм | 38 WWF | UNI 1(2-7-42+2-9-46,4) | 8 266₽ |
Использование в машинах
Для сухопильных дисковых пил, таких как JEPSON, RIDGID, MAKITA и DeWALT, а также ручных циркулярных пил по металлу, отрезных и торцовочных пил.
Применение
Основной областью применения является резка профильных и листовых материалов с максимальной толщиной стенки около 8 мм.