Наименование | Артикул | Производитель | ⌀ диска | Ширина пропила/Толщина корпуса | Внутренний ⌀ (посадочное отверстие), допуск H7 | Количество и форма зубьев | Дополнительные отверстия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пильные диски Karnasch Dry-Cutter для сухой резки нержавеющей стали ⌀ 136 мм 10.7300.136.010 | ||||||||
![]() | 10.7300.136.010 | Karnasch | 136,0 мм | 1,6/1,2 мм | 20,0/10,0 мм | 36 WWF | 2-6-32 | 7 848₽ |
Пильные диски Karnasch Dry-Cutter для сухой резки нержавеющей стали ⌀ 160 мм 10.7300.160.010 | ||||||||
![]() | 10.7300.160.010 | Karnasch | 160,0 мм | 1,8/1,4 мм | 20,0/16,0 мм | 40 WWF | 2-6-32 | 8 825₽ |
Пильные диски Karnasch Dry-Cutter для сухой резки нержавеющей стали ⌀ 180 мм 10.7300.180.010 | ||||||||
![]() | 10.7300.180.010 | Karnasch | 180,0 мм | 1,8/1,4 мм | 30,0/20,0 мм | 44 WWF | UNI 1(2-7-42+2-9-46,4) | 9 759₽ |
Пильные диски Karnasch Dry-Cutter для сухой резки нержавеющей стали ⌀ 185 мм 10.7300.185.010 | ||||||||
![]() | 10.7300.185.010 | Karnasch | 185,0 мм | 1,8/1,4 мм | 20,0/16,0 мм | 44 WWF | 2-6-32 | 9 934₽ |
Пильные диски Karnasch Dry-Cutter для сухой резки нержавеющей стали ⌀ 190 мм 10.7300.190.010 | ||||||||
![]() | 10.7300.190.010 | Karnasch | 190,0 мм | 1,8/1,4 мм | 30,0/20,0 мм | 48 WWF | UNI 1(2-7-42+2-9-46,4) | 10 768₽ |
Использование в машинах
Для сухопильных дисковых пил, таких как JEPSON, RIDGID, MAKITA и DeWALT, а также ручных циркулярных пил по металлу, отрезных и торцовочных пил.
Применение
Основной областью применения является резка профильных и листовых материалов из нержавеющей стали с максимальной толщиной стенки около 4 мм.