Наименование | Артикул | Производитель | ⌀ диска | Толщина | Внутренний ⌀ (посадочное отверстие), допуск H7 | Производители станков | Количество и форма зубьев | Толщина стенки трубы | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пильные диски Karnasch из быстрорежущей стали HSS-Co5 для труборезов ⌀ 63 мм 5.3980.063.010 | |||||||||
5.3980.063.010 | Karnasch | 63,0 мм | 1,6 мм | 16,0 мм | GF, Axxair, Orbitalum | 64 BW | 1,0-3,0 мм | 4 223₽ | |
Пильные диски Karnasch из быстрорежущей стали HSS-Co5 для труборезов ⌀ 68 мм 5.3980.068.010 | |||||||||
5.3980.068.010 | Karnasch | 68,0 мм | 1,6 мм | 16,0 мм | GF, Axxair, Protem, Orbitalum | 44 BW | 2,0-7,0 мм | 4 293₽ | |
Пильные диски Karnasch из быстрорежущей стали HSS-Co5 для труборезов ⌀ 68 мм 5.3980.068.020 | |||||||||
5.3980.068.020 | Karnasch | 68,0 мм | 1,6 мм | 16,0 мм | GF, Axxair, Protem, Orbitalum | 72 BW | 1,0-3,0 мм | 4 379₽ | |
Пильные диски Karnasch из быстрорежущей стали HSS-Co5 для труборезов ⌀ 63 мм 5.3980.063.020 | |||||||||
5.3980.063.020 | Karnasch | 63,0 мм | 1,6 мм | 16,0 мм | GF, Axxair, Orbitalum | 100 BW | 0,6-1,5 мм | 4 801₽ | |
Пильные диски Karnasch из быстрорежущей стали HSS-Co5 для труборезов ⌀ 80 мм 5.3980.080.030 | |||||||||
5.3980.080.030 | Karnasch | 80,0 мм | 2,0 мм | 16,0 мм | GF, Axxair, Orbitalum | 80 BW | 1,0-3,0 мм | 6 083₽ |
Пильные диски для распиловки труб из высококачественной стали, стали, цветного металла.