

            Артикул
          Наименование  |  Артикул  |  Производитель  | ⌀ диска  | Толщина  | Внутренний ⌀ (посадочное отверстие), допуск H7  | Производители станков  | Количество и форма зубьев  | Толщина стенки трубы  |  Цена  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пильные диски Karnasch из быстрорежущей стали HSS-Co5 с покрытием Kx для труборезов ⌀ 63 мм 5.3990.063.010 | |||||||||
![]()  |  5.3990.063.010 | Karnasch | 63,0 мм | 1,6 мм | 16,0 мм | GF, Axxair, Protem, Orbitalum | 64 BW | 1,0-3,0 мм | 6 081₽ | 
| Пильные диски Karnasch из быстрорежущей стали HSS-Co5 с покрытием Kx для труборезов ⌀ 63 мм 5.3990.063.020 | |||||||||
![]()  |  5.3990.063.020 | Karnasch | 63,0 мм | 1,6 мм | 16,0 мм | GF, Axxair, Protem, Orbitalum | 100 BW | 0,6-1,5 мм | 6 514₽ | 
| Пильные диски Karnasch из быстрорежущей стали HSS-Co5 с покрытием Kx для труборезов ⌀ 68 мм 5.3990.068.010 | |||||||||
![]()  |  5.3990.068.010 | Karnasch | 68,0 мм | 1,6 мм | 16,0 мм | GF, Axxair, Protem, Orbitalum | 44 BW | 2,0-7,0 мм | 6 631₽ | 
| Пильные диски Karnasch из быстрорежущей стали HSS-Co5 с покрытием Kx для труборезов ⌀ 80 мм 5.3990.080.020 | |||||||||
![]()  |  5.3990.080.020 | Karnasch | 80,0 мм | 2,0 мм | 16,0 мм | GF, Axxair, Orbitalum | 54 BW | 2,0-7,0 мм | 7 765₽ | 
| Пильные диски Karnasch из быстрорежущей стали HSS-Co5 с покрытием Kx для труборезов ⌀ 80 мм 5.3990.080.030 | |||||||||
![]()  |  5.3990.080.030 | Karnasch | 80,0 мм | 2,0 мм | 16,0 мм | GF, Axxair, Orbitalum | 80 BW | 1,0-3,0 мм | 7 857₽ | 
Пильные диски HSS-Co5 Cobalt с покрытием Kx предназначены для распиловки труб из высококачественной стали, стали, цветных металлов.
С помощью покрытия Kx достигается максимальный срок службы (также при неоптимальном охлаждении).