Наименование | Артикул | Частота вращения | Мощность | Цанговый зажим | Выпускное отверстие | Управление | Вес | Потребление воздуха | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямошлифовальная машина Karnasch KA 75R 11.4703 | |||||||||
11.4703 | 75000 об/мин | 110 Ватт | 3,0 мм | сзади | вращение | 0,15 кг | 0,20 м3/мин | 64 240₽ | |
Прямошлифовальная машина Karnasch KA 60R 11.4706 | |||||||||
11.4706 | 60000 об/мин | 110 Ватт | 3,0 мм | сзади | вращение | 0,15 кг | 0,20 м3/мин | 64 240₽ | |
Прямошлифовальная машина Karnasch KA 37LR 11.4708 | |||||||||
11.4708 | 37000 об/мин | 300 Ватт | 6,0 мм | сзади | предохранительный рычаг | 0,46 кг | 0,57 м3/мин | 73 111₽ | |
Прямошлифовальная машина Karnasch K 25/2 11.4704 | |||||||||
11.4704 | 25000 об/мин | 370 Ватт | 6,0 мм | впереди | рычаг безопасности | 0,70 кг | 0,57 м3/мин | 74 821₽ | |
Прямошлифовальная машина Karnasch KA 30LR 11.4709 | |||||||||
11.4709 | 30000 об/мин | 300 Ватт | 6,0 мм | сзади | предохранительный рычаг | 0,46 кг | 0,57 м3/мин | 81 258₽ |
Профессиональная машина KA 1000 применяется для легкой зачистки и тяжелого шлифования.
Преимущества
Удаления заусенцев Ø до 3 мм.
Высокоскоростной двигатель.
Опоры челнока для точного вращения.
Смазка не требуется.
Простая в использовании, эргономичный дизайн.
Отработанный воздух выходит спереди и удаляет стружку.
Можно удерживать в руке как карандаш.
На заготовке не остается следов смазки.
Частота вращения 100000 об/мин позволяет выполнять обработку поверхности с высокой степенью качества.
Комплектация
Шланг для приточного воздуха, 2 м.
Цанговый зажим, 3 мм.
Зажимной ключ, 2 шт.