Наименование | Артикул | Резьба | Ø режущей части | Ø хвостовика | Общая длина | Рабочая длина | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сверло Karnasch M3 для высверливания застрявших метчиков 20.1860-010 | |||||||
20.1860-010 | М3 | 2,5 мм | 3,0 мм | 38,0 мм | 10,0 мм | 3 652₽ | |
Сверло Karnasch M4 для высверливания застрявших метчиков 20.1860-020 | |||||||
20.1860-020 | М4 | 3,3 мм | 4,0 мм | 46,0 мм | 14,0 мм | 3 980₽ | |
Сверло Karnasch M5 для высверливания застрявших метчиков 20.1860-030 | |||||||
20.1860-030 | М5 | 4,2 мм | 5,0 мм | 50,0 мм | 19,0 мм | 4 771₽ | |
Сверло Karnasch M8 для высверливания застрявших метчиков 20.1860-050 | |||||||
20.1860-050 | М8 | 6,8 мм | 8,0 мм | 60,0 мм | 23,0 мм | 7 185₽ | |
Сверло Karnasch M10 для высверливания застрявших метчиков 20.1860-060 | |||||||
20.1860-060 | М10 | 8,5 мм | 10,0 мм | 80,0 мм | 25,0 мм | 9 547₽ |
Инструмент с шестигранным и цилиндрическим хвостовиком для извлечения сломанных или застрявших метчиков.
Сверло может удалить от 1 до 5 застрявших или сломанных метчиков. Шестигранный хвостовик позволяет использовать сверло на магнитных сверлильных станках. Не рекомендуется выполнять сверление данным инструментом. При правильной эксплуатации исключено повреждение отверстий из всех материалов, в том числе медь, алюминий и закаленные стали.
Параметры режима резания для настольных сверлильных и вертикально-сверлильных станков.
СОЖ: со смазочно охлаждающими средствами и без. Внимание: при использовании СОЖ возможно "прилипание".
Число оборотов: 1000-1500 об/мин.
Руководство по эксплуатации