Наименование | Артикул | Ø режущей части | Ø хвостовика | Длина режущей части | Под резьбу | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Сверло спиральное Karnasch HSS-Co5 Ø 4х50 мм с покрытием TiN 20.1840-010 | ||||||
20.1840-010 | 4,0 мм | 4,0 мм | 50,0 мм | - | 1 245₽ | |
Сверло спиральное Karnasch HSS-Co5 Ø 2,5х50 мм с покрытием TiN 20.1840-002 | ||||||
20.1840-002 | 2,5 мм | 2,5 мм | 50,0 мм | М3 | 1 364₽ | |
Сверло спиральное Karnasch HSS-Co5 Ø 3,4х50 мм с покрытием TiN 20.1840-004 | ||||||
20.1840-004 | 3,4 мм | 3,0 мм | 50,0 мм | М4 | 1 364₽ | |
Сверло спиральное Karnasch HSS-Co5 Ø 5х50 мм с покрытием TiN 20.1840-020 | ||||||
20.1840-020 | 5,0 мм | 5,0 мм | 50,0 мм | М6 | 1 386₽ | |
Сверло спиральное Karnasch HSS-Co5 Ø 6х50 мм с покрытием TiN 20.1840-030 | ||||||
20.1840-030 | 6,0 мм | 6,0 мм | 50,0 мм | - | 1 617₽ |
Описание
Спиральное сверло из быстрорежущей кобальтовой стали HSS-Co5 + покрытие TIN значительно увеличивает срок службы сверла в том числе при сухой обработке (без применения СОЖ или с применением небольшого количества СОЖ).
Применение
Отлично подходит для сверления следующих материалов:
Идеальны для сверления: