Наименование | Артикул | Резьба | Шаг резьбы | Ø режущей части | Ø хвостовика | Общая длина | Длина режущей части | Число режущих кромок | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М3 с внутренним охлаждением переменный шаг 23.1810.030 | |||||||||
23.1810.030 | М3 | 0,50 | 2,35 мм | 6,0 мм | 50,0 мм | 9,0 мм | 4 | 7 930₽ | |
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М4 с внутренним охлаждением переменный шаг 23.1800.080 | |||||||||
23.1810.040 | М4 | 0,70 | 3,15 мм | 6,0 мм | 55,0 мм | 10,8 мм | 4 | 9 782₽ | |
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М5 с внутренним охлаждением переменный шаг 23.1810.050 | |||||||||
23.1810.050 | М5 | 0,80 | 4,00 мм | 6,0 мм | 55,0 мм | 13,1 мм | 4 | 9 944₽ | |
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М6 с внутренним охлаждением переменный шаг 23.1810.060 | |||||||||
23.1810.060 | М6 | 1,00 | 4,80 мм | 6,0 мм | 65,0 мм | 16,5 мм | 4 | 10 580₽ | |
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М8 с внутренним охлаждением переменный шаг 23.1810.080 | |||||||||
23.1810.080 | М8 | 1,25 | 6,00 мм | 8,0 мм | 75,0 мм | 21,8 мм | 4 | 12 712₽ |
Твердый сплав, угол профиля 60°, метрическая резьба, винтовая интерполяция, стандарт Karnasch, хвостовик HAК с внутренним подводом СОЖ (согласно DIN 6535), резьбовая фреза, высокоскоростная обработка, покрытие WRC2, для использования с маслом, эмульсией или МКС (минимальным количеством смазки).
Применение