Наименование | Артикул | Резьба | Шаг резьбы | Используемая длина | Ø режущей части | Ø хвостовика | Ø обнизки | Ø второй ступени | Длина рабочей части с зенкующей ступенью | Общая длина | Длина режущей части | Рабочая длина | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М4x0,7 2,0xD с зенковкой и внутренней охлаждающей жидкостью переменный шаг 23.1813.040 | |||||||||||||
23.1813.040 | М4 | 0,70 | 2,0 мм | 3,1 мм | 6,0 мм | 5,0 мм | 4,2 мм | 9,05 мм | 55,0 мм | 8,5 мм | 19,5 мм | 14 271₽ | |
Твердосплавная резьбофреза Karnasch M5x0,8 2,0xD с зенковкой и внутренней охлаждающей жидкостью переменный шаг 23.1813.050 | |||||||||||||
23.1813.050 | М5 | 0,80 | 2,0 мм | 4,0 мм | 6,0 мм | 5,8 мм | 5,3 мм | 11,45 мм | 55,0 мм | 10,8 мм | 22,0 мм | 14 747₽ | |
Твердосплавная резьбофреза Karnasch M6x1 2,0xD с зенковкой и внутренней охлаждающей жидкостью переменный шаг 23.1813.060 | |||||||||||||
23.1813.060 | М6 | 1,00 | 2,0 мм | 4,8 мм | 8,0 мм | 7,0 мм | 6,3 мм | 13,25 мм | 65,0 мм | 12,5 мм | 26,0 мм | 18 364₽ | |
Твердосплавная резьбофреза Karnasch M8x1,25 2,0xD с зенковкой и внутренней охлаждающей жидкостью переменный шаг 23.1813.080 | |||||||||||||
23.1813.080 | М8 | 1,25 | 2,0 мм | 6,4 мм | 10,0 мм | 9,0 мм | 8,5 мм | 17,95 мм | 75,0 мм | 16,9 мм | 32,0 мм | 21 864₽ | |
Твердосплавная резьбофреза Karnasch M10x1,5 2,0xD с зенковкой и внутренней охлаждающей жидкостью переменный шаг 23.1813.100 | |||||||||||||
23.1813.100 | М10 | 1,50 | 2,0 мм | 8,1 мм | 12,0 мм | 11,0 мм | 10,5 мм | 21,50 мм | 80,0 мм | 20,3 мм | 36,0 мм | 25 693₽ |
Твердый сплав, угол профиля 60°, метрическая резьба, угол наклона спирали 30° резьбофрез, винтовая интерполяция, стандарт Karnasch, хвостовик HAК с внутренним подводом СОЖ (согласно DIN 6535), резьбовая фреза, высокоскоростная обработка, покрытие WRC2, для использования с маслом, эмульсией или МКС (минимальным количеством смазки).
Применение