Наименование | Артикул | Резьба | Шаг резьбы | Используемая длина | Ø режущей части | Ø хвостовика | Ø обнизки | Общая длина | Длина режущей части | Размер фрезеруемой резьбы | Число режущих кромок | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М1 со шлифованными режущими зубьями для цветных металлов 23.1760.010 | ||||||||||||
![]() | 23.1760.010 | M1 | 0,250 | 2,6 мм | 0,72 мм | 4,0 мм | 0,34 мм | 45,0 мм | 2,7 мм | M1-М1,1 | 4 | 20 213₽ |
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М1,2 со шлифованными режущими зубьями для цветных металлов 23.1760.012 | ||||||||||||
![]() | 23.1760.012 | M1,2 | 0,250 | 2,2 мм | 0,92 мм | 4,0 мм | 0,54 мм | 45,0 мм | 2,7 мм | M1,2 | 4 | 20 213₽ |
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М1,4 со шлифованными режущими зубьями для цветных металлов 23.1760.014 | ||||||||||||
![]() | 23.1760.014 | M1,4 | 0,300 | 2,2 мм | 1,05 мм | 4,0 мм | 0,60 мм | 45,0 мм | 3,2 мм | M1,4 | 4 | 20 213₽ |
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М1,7 со шлифованными режущими зубьями для цветных металлов 23.1760.017 | ||||||||||||
![]() | 23.1760.017 | M1,7 | 0,350 | 2,1 мм | 1,30 мм | 4,0 мм | 0,78 мм | 45,0 мм | 3,8 мм | M1,7-М1,8 | 4 | 20 213₽ |
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М0,9 со шлифованными режущими зубьями для цветных металлов 23.1760.009 | ||||||||||||
![]() | 23.1760.009 | M0,9 | 0,225 | 2,3 мм | 0,63 мм | 4,0 мм | 0,33 мм | 45,0 мм | 2,1 мм | M0,9 | 3 | 20 815₽ |
Твердый сплав, угол профиля 60°, метрическая резьба, угол наклона спирали 30° резьбофрез, винтовая интерполяция,резьбофрезерование, стандарт Karnasch, хвостовик HA без внутреннего подвода СОЖ (согласно DIN 6535), однозаходная, высокоскоростная обработка, покрытие NHC 7000, для использования с маслом, эмульсией или МКС (минимальным количеством смазки).
Применение