Наименование | Артикул | Резьба | Шаг резьбы | Используемая длина | Ø режущей части | Ø хвостовика | Ø обнизки | Ø второй ступени | Длина рабочей части с зенкующей ступенью | Общая длина | Длина режущей части | Рабочая длина | Число режущих кромок | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М4x0,7 1,5xD с зенковкой и внутренней охлаждающей жидкостью переменный шаг 23.1812.040 | ||||||||||||||
23.1812.040 | М4 | 0,70 | 1,5 мм | 3,1 мм | 6,0 мм | 5,0 мм | 4,2 мм | 7,85 мм | 55,0 мм | 7,3 мм | 19,5 мм | 4 | 13 832₽ | |
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М5x0,8 1,5xD с зенковкой и внутренней охлаждающей жидкостью переменный шаг 23.1812.050 | ||||||||||||||
23.1812.050 | М5 | 0,80 | 1,5 мм | 4,0 мм | 6,0 мм | 5,8 мм | 5,3 мм | 9,65 мм | 55,0 мм | 9,0 мм | 22,0 мм | 4 | 14 278₽ | |
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М6x1,0 1,5xD с зенковкой и внутренней охлаждающей жидкостью переменный шаг 23.1812.060 | ||||||||||||||
23.1812.060 | М6 | 1,00 | 1,5 мм | 4,8 мм | 8,0 мм | 7,0 мм | 6,3 мм | 11,15 мм | 65,0 мм | 10,4 мм | 26,0 мм | 4 | 17 940₽ | |
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М10x1,5 1,5xD с зенковкой и внутренней охлаждающей жидкостью переменный шаг 23.1812.100 | ||||||||||||||
23.1812.100 | М10 | 1,50 | 1,5 мм | 8,1 мм | 12,0 мм | 11,0 мм | 10,5 мм | 18,20 мм | 80,0 мм | 17,0 мм | 36,0 мм | 6 | 25 188₽ | |
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М12x1,75 1,5xD с зенковкой и внутренней охлаждающей жидкостью переменный шаг 23.1812.120 | ||||||||||||||
23.1812.120 | М12 | 1,75 | 1,5 мм | 9,9 мм | 14,0 мм | 13,0 мм | 12,5 мм | 21,35 мм | 90,0 мм | 20,0 мм | 42,0 мм | 6 | 37 365₽ |
Твердый сплав, угол профиля 60°, метрическая резьба, угол наклона спирали 30° резьбофрез, винтовая интерполяция, стандарт Karnasch, хвостовик HAК с внутренним подводом СОЖ (согласно DIN 6535), резьбовая фреза, высокоскоростная обработка, покрытие WRC2, для использования с маслом, эмульсией или МКС (минимальным количеством смазки).
Применение