


Артикул
Наименование | Артикул | Ø режущей части | Ø хвостовика | Общая длина | Длина режущей части | Рабочая длина | Число режущих кромок | Под резьбу (метрическую) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Твёрдосплавное сверло Karnasch Ø 3х6 мм для сверления закалённых сталей 55-70 HRC 22.0468.0300 | |||||||||
![]() | 22.0468.0300 | 3,0 мм | 3,0 мм | 46,0 мм | 16,0 мм | 6,0 мм | 2 | - | 9 089₽ |
| Твёрдосплавное сверло Karnasch Ø 3,4х10 мм для сверления закалённых сталей 55-70 HRC 22.0468.0340 | |||||||||
![]() | 22.0468.0340 | 3,4 мм | 4,0 мм | 50,0 мм | 20,0 мм | 10,0 мм | 2 | - | 9 089₽ |
| Твёрдосплавное сверло Karnasch Ø 3,9х12 мм для сверления закалённых сталей 55-70 HRC 22.0468.0390 | |||||||||
![]() | 22.0468.0390 | 3,9 мм | 4,0 мм | 52,0 мм | 22,0 мм | 12,0 мм | 2 | - | 9 089₽ |
| Твёрдосплавное сверло Karnasch Ø 5,3х18 мм для сверления закалённых сталей 55-70 HRC 22.0468.0530 | |||||||||
![]() | 22.0468.0530 | 5,3 мм | 6,0 мм | 72,0 мм | 32,0 мм | 18,0 мм | 2 | M6x1 | 10 864₽ |
| Твёрдосплавное сверло Karnasch Ø 5,5х18 мм для сверления закалённых сталей 55-70 HRC 22.0468.0550 | |||||||||
![]() | 22.0468.0550 | 5,5 мм | 6,0 мм | 75,0 мм | 35,0 мм | 18,0 мм | 2 | - | 10 864₽ |
Обладают однородными и высокими механическими свойствами по всему сечению, что обеспечивается в процессе сквозной прокаливаемости. Определяются высокой размерной точностью и стабильностью формы.
Выполнены из твердого сплава, тип H (Hard), угол наклона спирали 15°, короткая режущая часть, направление подачи вертикально, сверление без внутреннего подвода СОЖ, стандарт Karnasch, хвостовик HA без внутреннего подвода СОЖ (DIN 6535), угол заточки 140°, тяжелая обработка. Покрытие Hardlube, для использования с СОЖ или без охлаждения.
Подходит для сверления: