Наименование | Артикул | Ø отверстия | Максимальный момент затяжки | Цена |
---|---|---|---|---|
Запасные винты Karnasch TORX 22.9010.0095 | ||||
22.9010.0095 | 9,5-11,0 мм | 84 Н/см | 861₽ | |
Запасные винты Karnasch TORX 22.9010.0115 | ||||
22.9010.0115 | 11,5-12,5 мм | 84 Н/см | 870₽ | |
Запасные винты Karnasch TORX 22.9010.0180 | ||||
22.9010.0180 | 18,0-24,0 мм | 305 Н/см | 870₽ | |
Запасные винты Karnasch TORX 22.9010.0250 | ||||
22.9010.0250 | 25,0-35,0 мм | 690 Н/см | 902₽ | |
Запасные винты Karnasch TORX 22.9010.0360 | ||||
22.9010.0360 | 36,0-65,0 мм | 1370 Н/см | 913₽ |
Запасные винты и ключ TORX,
арт. 22.9011 поставляется с указанием крутящего момента.