Наименование | Артикул | Частота вращения | Мощность | Цанговый зажим | Выпускное отверстие | Управление | Потребление воздуха | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямошлифовальная машина Karnasch KA 75R 11.4703 | |||||||||
11.4703 | 75000 об/мин | 110 Ватт | 3,0 мм | сзади | вращение | 0,20 м3/мин | 0,15 кг | 64 240₽ | |
Прямошлифовальная машина Karnasch KA 60R 11.4706 | |||||||||
11.4706 | 60000 об/мин | 110 Ватт | 3,0 мм | сзади | вращение | 0,20 м3/мин | 0,15 кг | 64 240₽ | |
Прямошлифовальная машина Karnasch KA 37LR 11.4708 | |||||||||
11.4708 | 37000 об/мин | 300 Ватт | 6,0 мм | сзади | предохранительный рычаг | 0,57 м3/мин | 0,46 кг | 73 111₽ | |
Прямошлифовальная машина Karnasch K 25/2 11.4704 | |||||||||
11.4704 | 25000 об/мин | 370 Ватт | 6,0 мм | впереди | рычаг безопасности | 0,57 м3/мин | 0,70 кг | 74 821₽ | |
Прямошлифовальная машина Karnasch KA 1000 11.4705 | |||||||||
11.4705 | 100000 об/мин | 40 Ватт | 3,0 мм | спереди | вращение | 0,17 м3/мин | 0,24 кг | 75 559₽ |
Прямошлифовальная машина KAMD 25LR предназначена для сложного шлифования и фрезеровки металлических заготовок.
Для работы с прямошлифовальными машинами рекомендуем использовать борфрезы Karnasch.
Преимущества
Комплектация